|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アメブロ始めました!! |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||
| N邸 外構・庭園工事 A | T邸 外構工事 | ||
|
|
|
||
| N邸 B | S邸 外構・庭園工事① | ||
|
|
|
||
| S邸 ② | T邸 外構工事 | ||
|
|||
| FUKU CAFE | |||
|
|
||
| FUKU CAFE 施工前① | FUKU CAFE 施工後① | ||
|
|
||
| FUKU CAFE 施工前② | FUKU CAFE 施工後② | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 剪定作業前 | 剪定作業後 | ||
|
|||
| 久留米シティプラザ 植栽工事 H28 | |||
|
|||
| 宮の陣ドッグラン 整備工事 着工前 H29 | |||
|
|||
| 宮の陣ドッグラン 整備工事 完了 H29 | |||
|
|
||
| 山鹿温泉 | 山鹿温泉 | ||
|
|||
| 山鹿温泉 | |||
|
|
||
| H邸 庭園工事 施工前 | H邸 庭園工事 施工後 | ||
|
|
||
| 銭亀溜池公園 整備 施工前 | 銭亀溜池公園 整備 施工後 | ||
|
|
||
寺山公園整備(その4)工事 |
|||
| 工期 平成30年11月13日~平成31年3月12日 | |||
|
|
|
||
| 遊具A 施工前 | 遊具A 施工後 | ||
|
|
|
||
| 遊具B 施工前 | 遊具B 施工後 | ||
|
|
|
||
| 遊具C 施工前 | 遊具C 施工後 | ||
|
|
|
||
| 遊具D 施工前 | 遊具D 施工後 | ||
上空から見た写真 |
|||
|
|
|
||
| 遊具A 施工前 | 遊具A 施工後 | ||
|
|
|
||
| 遊具B・C・D 施工前 | 遊具B・C・D 施工後 | ||
|
狭い工事区域内で4社が同時期に工事をしなくてはいけなかったため 日々車両や重機がお互いに邪魔にならないように気をつかいながらの 作業でした。 大変だったのは、遊具基礎のコンクリート打設で、基礎1つ1つが大 きいのに遊具があるため、バックホウのバケットや一輪車では直接コ ンクリートを入れられないところもあり、遊具の裏からスコップで少 しずつ入れ施工したことです。 |
|||
|
|
||||||||||||||||||||||
| copyright(C) Takaki Shinsyouen co.,ltd All right reversed. |